Frente-a-frente
Lusitano VRSA - Comércio Indústria
| Lusitano VRSA | Comércio Indústria | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 0.44 |
| 0.44 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Comércio Indústria - Lusitano VRSA
| Comércio Indústria | Lusitano VRSA | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Lusitano VRSA | Comércio Indústria | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 20 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 20 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Lusitano VRSA | Comércio Indústria | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




