Frente-a-frente
Liaoning FC - Guangzhou
| Liaoning FC | Guangzhou | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 2 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 2.83 |
| 2.83 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Guangzhou - Liaoning FC
| Guangzhou | Liaoning FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 25 |
| 4.17 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 4.17 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| Liaoning FC | Guangzhou | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 0 | Vitorias | 11 |
| 1 | Empates | 1 |
| 11 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 7 |
| 0.58 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.58 |
| -35 | Diferenca de golos | 35 |
Curiosidades
| Liaoning FC | Guangzhou | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | - |




