Frente-a-frente
Portel - Lusit. Évora
| Portel | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 1 |
| 10 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 2.89 |
| 2.89 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Lusit. Évora - Portel
| Lusit. Évora | Portel | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 19 |
| 2.38 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 2.38 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Portel | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 1 | Vitorias | 15 |
| 1 | Empates | 1 |
| 15 | Derrotas | 1 |
| 15 | Golos marcados | 45 |
| 45 | Golos sofridos | 15 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 2.65 |
| 2.65 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -30 | Diferenca de golos | 30 |
Curiosidades
| Portel | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




