Frente-a-frente
Arrentela - Beira Mar Almada
| Arrentela | Beira Mar Almada | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 3.40 |
| 3.40 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Beira Mar Almada - Arrentela
| Beira Mar Almada | Arrentela | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Arrentela | Beira Mar Almada | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 10 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 2.78 |
| 2.78 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Arrentela | Beira Mar Almada | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | - |




