Frente-a-frente
Boavista Ribeirinha - Operário
| Boavista Ribeirinha | Operário | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Operário - Boavista Ribeirinha
| Operário | Boavista Ribeirinha | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 11 |
| 5.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 5.50 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Boavista Ribeirinha | Operário | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Boavista Ribeirinha | Operário | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 8 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 8 - 2 | Maior derrota fora | - |




