Frente-a-frente
Portalegrense - Nisa e Benfica
| Portalegrense | Nisa e Benfica | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 25 |
| 3.13 | Media de golos marcados | 0.38 |
| 0.38 | Media de golos sofridos | 3.13 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Nisa e Benfica - Portalegrense
| Nisa e Benfica | Portalegrense | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 3 |
| 0.43 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 0.43 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Portalegrense | Nisa e Benfica | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 33 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 33 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 27 | Diferenca de golos | -27 |
Curiosidades
| Portalegrense | Nisa e Benfica | |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 8 - 0 |




