Frente-a-frente
Ponte - Op. Antime
| Ponte | Op. Antime | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Op. Antime - Ponte
| Op. Antime | Ponte | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Ponte | Op. Antime | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 23 |
| 1.53 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.53 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Ponte | Op. Antime | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




