Frente-a-frente
Trafaria - Pesc. Caparica
| Trafaria | Pesc. Caparica | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 14 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.27 |
| 1.27 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Pesc. Caparica - Trafaria
| Pesc. Caparica | Trafaria | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.90 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Trafaria | Pesc. Caparica | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 6 | Empates | 6 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 22 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Trafaria | Pesc. Caparica | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




