Frente-a-frente
Trafaria - 1º Maio Sarilhense
| Trafaria | 1º Maio Sarilhense | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 2.14 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.14 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
1º Maio Sarilhense - Trafaria
| 1º Maio Sarilhense | Trafaria | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Trafaria | 1º Maio Sarilhense | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 19 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Trafaria | 1º Maio Sarilhense | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




