Frente-a-frente
Litex - CSKA Sofia
| Litex | CSKA Sofia | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 0.64 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 0.64 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
CSKA Sofia - Litex
| CSKA Sofia | Litex | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 10 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 10 |
| 24 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 24 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| Litex | CSKA Sofia | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 6 | Vitorias | 15 |
| 7 | Empates | 7 |
| 15 | Derrotas | 6 |
| 17 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 17 |
| 0.61 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 0.61 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Litex | CSKA Sofia | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




