Frente-a-frente
Oriolenses - Lusit. Évora
| Oriolenses | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 2.14 |
| 2.14 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Lusit. Évora - Oriolenses
| Lusit. Évora | Oriolenses | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Oriolenses | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 2 | Vitorias | 9 |
| 2 | Empates | 2 |
| 9 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 10 |
| 0.77 | Media de golos marcados | 2.08 |
| 2.08 | Media de golos sofridos | 0.77 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Oriolenses | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




