Frente-a-frente
1º Maio Sarilhense - Trafaria
| 1º Maio Sarilhense | Trafaria | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Trafaria - 1º Maio Sarilhense
| Trafaria | 1º Maio Sarilhense | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 2.14 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.14 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| 1º Maio Sarilhense | Trafaria | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 18 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| 1º Maio Sarilhense | Trafaria | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




