Frente-a-frente
Sabugal - F. Algodres
| Sabugal | F. Algodres | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 2.10 |
| 2.10 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
F. Algodres - Sabugal
| F. Algodres | Sabugal | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Sabugal | F. Algodres | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 4 | Vitorias | 10 |
| 6 | Empates | 6 |
| 10 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 19 |
| 0.95 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 0.95 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
Curiosidades
| Sabugal | F. Algodres | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 7 |
| 1 - 7 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




