Frente-a-frente
UD Mourisquense - Oliv. Bairro
| UD Mourisquense | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 1 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Oliv. Bairro - UD Mourisquense
| Oliv. Bairro | UD Mourisquense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| UD Mourisquense | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| UD Mourisquense | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | - |




