Frente-a-frente
Belmonte - Águias Moradal
| Belmonte | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 5 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Águias Moradal - Belmonte
| Águias Moradal | Belmonte | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 27 |
| 2.45 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 2.45 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| Belmonte | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 0 | Vitorias | 16 |
| 5 | Empates | 5 |
| 16 | Derrotas | 0 |
| 12 | Golos marcados | 52 |
| 52 | Golos sofridos | 12 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 2.48 |
| 2.48 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -40 | Diferenca de golos | 40 |
Curiosidades
| Belmonte | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | - |




