Frente-a-frente
Belmonte - Idanhense
| Belmonte | Idanhense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 2 |
| 0.20 | Media de golos marcados | 2.30 |
| 2.30 | Media de golos sofridos | 0.20 |
| -21 | Diferenca de golos | 21 |
Idanhense - Belmonte
| Idanhense | Belmonte | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 44 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 44 |
| 4.89 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.89 |
| 41 | Diferenca de golos | -41 |
Resumo
| Belmonte | Idanhense | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 0 | Vitorias | 16 |
| 3 | Empates | 3 |
| 16 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 67 |
| 67 | Golos sofridos | 5 |
| 0.26 | Media de golos marcados | 3.53 |
| 3.53 | Media de golos sofridos | 0.26 |
| -62 | Diferenca de golos | 62 |
Curiosidades
| Belmonte | Idanhense | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 11 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 11 - 0 | Maior derrota fora | - |




