Frente-a-frente
Leiria e Marrazes - Portalegrense
| Leiria e Marrazes | Portalegrense | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Portalegrense - Leiria e Marrazes
| Portalegrense | Leiria e Marrazes | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 14 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.29 |
| 0.29 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Leiria e Marrazes | Portalegrense | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 6 |
| 0.46 | Media de golos marcados | 1.23 |
| 1.23 | Media de golos sofridos | 0.46 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Leiria e Marrazes | Portalegrense | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




