Frente-a-frente
LA Galaxy - Orlando City
| LA Galaxy | Orlando City | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Orlando City - LA Galaxy
| Orlando City | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| LA Galaxy | Orlando City | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| LA Galaxy | Orlando City | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




