Frente-a-frente
LA Galaxy - Colorado
| LA Galaxy | Colorado | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 10 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 10 |
| 38 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 38 |
| 1.81 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.81 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Colorado - LA Galaxy
| Colorado | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 8 | Vitorias | 8 |
| 4 | Empates | 4 |
| 8 | Derrotas | 8 |
| 25 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 25 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| LA Galaxy | Colorado | |
|---|---|---|
| 41 | Jogos | 41 |
| 18 | Vitorias | 15 |
| 8 | Empates | 8 |
| 15 | Derrotas | 18 |
| 66 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 66 |
| 1.61 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 1.61 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Curiosidades
| LA Galaxy | Colorado | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




