Frente-a-frente
Buriram United - BG Pathum United
| Buriram United | BG Pathum United | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
BG Pathum United - Buriram United
| BG Pathum United | Buriram United | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Buriram United | BG Pathum United | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Buriram United | BG Pathum United | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| - | Maior derrota fora | - |




