Frente-a-frente
KA Akureyri - Keflavik
| KA Akureyri | Keflavik | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Keflavik - KA Akureyri
| Keflavik | KA Akureyri | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| KA Akureyri | Keflavik | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 23 |
| 2.56 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.56 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| KA Akureyri | Keflavik | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 2 |




