Frente-a-frente
Sagan Tosu - Cerezo Osaka
| Sagan Tosu | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 12 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Cerezo Osaka - Sagan Tosu
| Cerezo Osaka | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 18 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 18 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Sagan Tosu | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 7 | Vitorias | 11 |
| 4 | Empates | 4 |
| 11 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 23 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.32 |
| 1.32 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Sagan Tosu | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




