Frente-a-frente
Xelaju MC - Suchitepéquez
| Xelaju MC | Suchitepéquez | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Suchitepéquez - Xelaju MC
| Suchitepéquez | Xelaju MC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 15 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Xelaju MC | Suchitepéquez | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 17 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 17 |
| 1.42 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.42 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| Xelaju MC | Suchitepéquez | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




