Frente-a-frente
FBC Melgar - Deportivo Binacional
| FBC Melgar | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Deportivo Binacional - FBC Melgar
| Deportivo Binacional | FBC Melgar | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 11 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 11 |
| 1.22 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.22 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Resumo
| FBC Melgar | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 29 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 29 |
| 2.07 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 2.07 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| FBC Melgar | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




