Frente-a-frente
Almodôvar - Desp. Beja
| Almodôvar | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 21 |
| 2.63 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 2.63 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Desp. Beja - Almodôvar
| Desp. Beja | Almodôvar | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 12 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Resumo
| Almodôvar | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 45 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 45 |
| 2.81 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 2.81 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |
Curiosidades
| Almodôvar | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 2 - 8 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 8 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




