Frente-a-frente
St. António Serra - Est. Calheta
| St. António Serra | Est. Calheta | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Est. Calheta - St. António Serra
| Est. Calheta | St. António Serra | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| St. António Serra | Est. Calheta | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| St. António Serra | Est. Calheta | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




