Frente-a-frente
RM Hamm Benfica - UNA Strassen
| RM Hamm Benfica | UNA Strassen | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
UNA Strassen - RM Hamm Benfica
| UNA Strassen | RM Hamm Benfica | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 11 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| RM Hamm Benfica | UNA Strassen | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 17 |
| 1.42 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.42 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| RM Hamm Benfica | UNA Strassen | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




