Frente-a-frente
MC Oujda - RSB Berkane
| MC Oujda | RSB Berkane | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
RSB Berkane - MC Oujda
| RSB Berkane | MC Oujda | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 12 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.43 |
| 0.43 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| MC Oujda | RSB Berkane | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 3 | Vitorias | 9 |
| 2 | Empates | 2 |
| 9 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 8 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| MC Oujda | RSB Berkane | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




