Frente-a-frente
Beira Mar Almada - Oriental Dragon
| Beira Mar Almada | Oriental Dragon | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Oriental Dragon - Beira Mar Almada
| Oriental Dragon | Beira Mar Almada | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Beira Mar Almada | Oriental Dragon | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Beira Mar Almada | Oriental Dragon | |
|---|---|---|
| 7 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 7 - 2 |




