Frente-a-frente
Brasfemes - Adémia
| Brasfemes | Adémia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 29 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 29 |
| 3.63 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 3.63 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Adémia - Brasfemes
| Adémia | Brasfemes | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 9 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 2.63 |
| 2.63 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Resumo
| Brasfemes | Adémia | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 11 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 11 |
| 50 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 50 |
| 3.13 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 3.13 |
| 29 | Diferenca de golos | -29 |
Curiosidades
| Brasfemes | Adémia | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 1 |




