Frente-a-frente
Monchiquense - Marítimo Olhanense
| Monchiquense | Marítimo Olhanense | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 20 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 20 |
| 6.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 6.67 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Marítimo Olhanense - Monchiquense
| Marítimo Olhanense | Monchiquense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Monchiquense | Marítimo Olhanense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 23 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 23 |
| 4.60 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 4.60 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Curiosidades
| Monchiquense | Marítimo Olhanense | |
|---|---|---|
| 13 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 13 - 1 |




