Frente-a-frente
Sabóia - Odemirense
| Sabóia | Odemirense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Odemirense - Sabóia
| Odemirense | Sabóia | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Sabóia | Odemirense | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 9 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Sabóia | Odemirense | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | - |




