Frente-a-frente
Palmaz - Gafanha Daquém
| Palmaz | Gafanha Daquém | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Gafanha Daquém - Palmaz
| Gafanha Daquém | Palmaz | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Palmaz | Gafanha Daquém | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 7 |
| 0.70 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 0.70 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Palmaz | Gafanha Daquém | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




