Frente-a-frente
Monterrey - Tecos
| Monterrey | Tecos | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 25 |
| 2.78 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 2.78 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Tecos - Monterrey
| Tecos | Monterrey | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 20 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 20 |
| 2.22 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.22 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Monterrey | Tecos | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 10 |
| 43 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 43 |
| 2.39 | Media de golos marcados | 1.89 |
| 1.89 | Media de golos sofridos | 2.39 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Monterrey | Tecos | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




