Frente-a-frente
Bobadelense - At. Tojal
| Bobadelense | At. Tojal | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
At. Tojal - Bobadelense
| At. Tojal | Bobadelense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Bobadelense | At. Tojal | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 22 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.18 |
| 2.18 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Bobadelense | At. Tojal | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




