Frente-a-frente
U. Mercês - Catujalense
| U. Mercês | Catujalense | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 4 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 4.50 |
| 4.50 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Catujalense - U. Mercês
| Catujalense | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| U. Mercês | Catujalense | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 0 | Vitorias | 11 |
| 0 | Empates | 0 |
| 11 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 8 |
| 0.73 | Media de golos marcados | 3.82 |
| 3.82 | Media de golos sofridos | 0.73 |
| -34 | Diferenca de golos | 34 |
Curiosidades
| U. Mercês | Catujalense | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 7 |
| 0 - 7 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 2 | Maior derrota fora | - |




