Frente-a-frente
U. Mercês - Arsenal 72
| U. Mercês | Arsenal 72 | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Arsenal 72 - U. Mercês
| Arsenal 72 | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| U. Mercês | Arsenal 72 | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| U. Mercês | Arsenal 72 | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | - |




