Frente-a-frente
GDR Boavista - GD Santo Amaro
| GDR Boavista | GD Santo Amaro | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 22 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
GD Santo Amaro - GDR Boavista
| GD Santo Amaro | GDR Boavista | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 13 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| GDR Boavista | GD Santo Amaro | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 12 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 12 |
| 44 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 44 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Curiosidades
| GDR Boavista | GD Santo Amaro | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| 0 - 7 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 7 |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




