J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Allianz Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amigáveis de Clubes | 3 | 0 | 1 | 2 |
Liga Portugal Betclic | 9 | 2 | 2 | 5 |
Total | 14 | 2 | 3 | 9 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 6 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 3 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |