Frente-a-frente
UNIóN COMERCIO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-10-24 | 7 - 0 | |
| 27-10-24 | 0 - 12 | |
| 23-10-24 | 2 - 0 | |
| 17-10-24 | 3 - 2 | |
| 27-09-24 | 0 - 2 | |
| 22-09-24 | 1 - 0 | |
| 19-09-24 | 1 - 2 | |
| 14-09-24 | 1 - 0 | |
| 01-09-24 | 1 - 2 | |
| 26-08-24 | 3 - 3 |
DEPORTIVO BINACIONAL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-07-25 | 1 - 1 | |
| 06-07-25 | 5 - 1 | |
| 27-06-25 | 1 - 0 | |
| 22-06-25 | 3 - 1 | |
| 15-06-25 | 1 - 1 | |
| 24-05-25 | 3 - 0 | |
| 19-05-25 | 1 - 1 | |
| 09-05-25 | 1 - 1 | |
| 05-05-25 | 1 - 2 | |
| 27-04-25 | 0 - 1 |


