Frente-a-frente
CP Oliv. Douro - Arcos FC
| CP Oliv. Douro | Arcos FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 22 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Arcos FC - CP Oliv. Douro
| Arcos FC | CP Oliv. Douro | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 3.80 |
| 3.80 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Resumo
| CP Oliv. Douro | Arcos FC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 10 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 10 |
| 41 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 41 |
| 3.73 | Media de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Media de golos sofridos | 3.73 |
| 35 | Diferenca de golos | -35 |
Curiosidades
| CP Oliv. Douro | Arcos FC | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 7 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 1 |




