Frente-a-frente
Resumo
| Arménia | Cazaquistão | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
| Arménia | Cazaquistão | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |

