Frente-a-frente
Naval 1º Maio - Esperança Atlético
| Naval 1º Maio | Esperança Atlético | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Esperança Atlético - Naval 1º Maio
| Esperança Atlético | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 1 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Naval 1º Maio | Esperança Atlético | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Naval 1º Maio | Esperança Atlético | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




