Frente-a-frente
Naval 1º Maio - Rio Ave
| Naval 1º Maio | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Rio Ave - Naval 1º Maio
| Rio Ave | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 0.38 |
| 0.38 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Naval 1º Maio | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 21 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Naval 1º Maio | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




