Frente-a-frente
Naval 1º Maio - U. Madeira
| Naval 1º Maio | U. Madeira | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
U. Madeira - Naval 1º Maio
| U. Madeira | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Naval 1º Maio | U. Madeira | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Naval 1º Maio | U. Madeira | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




