Frente-a-frente
New England - LA Galaxy
| New England | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
LA Galaxy - New England
| LA Galaxy | New England | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 16 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| New England | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 9 |
| 2 | Empates | 2 |
| 9 | Derrotas | 5 |
| 27 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 27 |
| 1.69 | Media de golos marcados | 1.81 |
| 1.81 | Media de golos sofridos | 1.69 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| New England | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




