Frente-a-frente
Ars. Devesa - GD Figueiredo
| Ars. Devesa | GD Figueiredo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
GD Figueiredo - Ars. Devesa
| GD Figueiredo | Ars. Devesa | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Ars. Devesa | GD Figueiredo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 9 |
| 1 | Empates | 1 |
| 9 | Derrotas | 0 |
| 11 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 2.80 |
| 2.80 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Ars. Devesa | GD Figueiredo | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | - |




