Frente-a-frente
Tabuadelo - Souto e Gondomar
| Tabuadelo | Souto e Gondomar | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 8.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 8.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Souto e Gondomar - Tabuadelo
| Souto e Gondomar | Tabuadelo | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Tabuadelo | Souto e Gondomar | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Tabuadelo | Souto e Gondomar | |
|---|---|---|
| 8 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 8 - 2 |




