Frente-a-frente
Arco Baulhe - UD Moreirense
| Arco Baulhe | UD Moreirense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
UD Moreirense - Arco Baulhe
| UD Moreirense | Arco Baulhe | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Arco Baulhe | UD Moreirense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Arco Baulhe | UD Moreirense | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | - |




