Frente-a-frente
Albirex Niigata - Cerezo Osaka
| Albirex Niigata | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 12 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Cerezo Osaka - Albirex Niigata
| Cerezo Osaka | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 19 |
| 1.58 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.58 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Albirex Niigata | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 7 | Vitorias | 10 |
| 7 | Empates | 7 |
| 10 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 23 |
| 0.96 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 0.96 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Albirex Niigata | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




